Der badsooßbrunn lauf ist ein Lauffestival für die ganze Familie. Regeneration und Erholung sowie die Gesundheit stehen im Vordergrund – Diesen Ausgleich können alle Teilnehmer*innen in der Thermenregion spüren und hautnah erleben.
Die malerischen Weinberge von Sooß, der einzigartige Schlosspark Bad Vöslau, das historische Wasserschloss Kottingbrunn: Die Hotspots des badsooßbrunn laufs können sich sehen lassen. Auf sorgfältig ausgewählten, abwechslungsreichen Strecken kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer voll auf ihre Kosten.
Im Vordergrund steht die verbindende Halbmarathon 3er-Staffel mit 5,1 / 7,3 / 8,7 km durch alle 3 Orte der Kleinregion. Darüber hinaus werden Laufstrecken über 5,9 und 21,1 km sowie 5,9 km Nordic-Walking geboten. Auch unsere Kleinen kommen mit den 250 / 475 und 950 m Läufen auf keinen Fall zu kurz!
Jung und Alt sowie Profi- und GenussläuferInnen treffen sich beim
badsooßbrunn lauf, dem lauffestival niederösterreichs!
Bewerb | bis 03.07.2022 | bis 25.09.2022 | bis 25.02.2023 | bis 10.04.2023 | Nachnennung 15.+16.04.2023 |
---|---|---|---|---|---|
bad halbmarathon | € 20,– | € 23,– | € 26,– | € 30,– | € 35,– |
bad halbmarathon 3er-Staffel | € 45,– | € 51,– | € 57,– | € 63,– | € 78,– |
brunn lauf 5,9 km | € 15,– | € 18,– | € 21,– | € 25,– | € 30,– |
sooß nordic walking 5,9 km | € 15,– | € 18,– | € 21,– | € 25,– | € 30,– |
Kinderläufe Jugend 950 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderläufe Schüler*innen I/II – 950 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderläufe Kids I/II – 475 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderläufe Minis I/II – 250 m (ohne Wertung) | € 0,– | € 0,– | € 0,– | € 0,– | € 5,– |
BEWERB | bis 3.7.’22 | bis 25.9.’22 | bis 25.2.’23 | bis 10.4.’23 | Nachnenng. 15.+16.4.’23 |
---|---|---|---|---|---|
bad halbmarathon | € 20,– | € 23,– | € 26,– | € 30,– | € 35,– |
bad halbmarathon 3er-Staffel | € 45,– | € 51,– | € 57,– | € 63,– | € 78,– |
brunn lauf 5,9 km | € 15,– | € 18,– | € 21,– | € 25,– | € 30,– |
sooß nordic walking 5,9 km | € 15,– | € 18,– | € 21,– | € 25,– | € 30,– |
Kinderlauf Jugend 950 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderlauf Schüler*innen I/II – 950 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderlauf Kids I/II – 475 m | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 7,– | € 12,– |
Kinderlauf Minis I/II – 250 m (ohne Wertung) | € 0,– | € 0,– | € 0,– | € 0,– | € 5,– |
Samstag, 15. April 2023
Sonntag, 16. April 2023
Auf jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin wartet ein tolles Starterpaket!
Start | Bewerb | Distanz | Startort | Zielort |
---|---|---|---|---|
09:00 | bad halbmarathon | 21,097 km | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:00 | bad halbmarathon 3er-Staffel | 5,1 km 7,3 km 8,7 km | Start: Schlosspark Bad Vöslau 1. Staffelübergabe: Sooß 2. Staffelübergabe: Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:20 | brunn lauf | 5,9 km | Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:45 | sooß nordic walking | 5,9 km | Sooß | Bad Vöslau |
12:00 | Zielschluss | |||
09:00 | Minis | 250 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:15 | Kids | 475 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Schüler*innen | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Jugend | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
11:00 | Sieger*innenehrung | Kinderläufe, brunn lauf & sooß nordic walking | ||
12:00 | Sieger*innenehrung | bad halbmarathon & bad halbmarathon 3er-Staffel |
Start | Bewerb | Distanz | Startort | Zielort |
---|---|---|---|---|
09:00 | bad halbmarathon | 21,097 km | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:00 | bad halbmarathon 3er-Staffel | 5,1 km 7,3 km 8,7 km | Start: Schlosspark Bad Vöslau 1. Staffelübergabe: Sooß 2. Staffelübergabe: Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:20 | brunn lauf | 5,9 km | Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:45 | sooß nordic walking | 5,9 km | Sooß | Bad Vöslau |
12:00 | Zielschluss | |||
09:00 | Minis | 250 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:15 | Kids | 475 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Schüler*innen | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Jugend | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
11:00 | Sieger*innenehrung | Kinderläufe, brunn lauf & sooß nordic walking | ||
12:00 | Sieger*innenehrung | bad halbmarathon & bad halbmarathon 3er-Staffel |
Start | Bewerb | Distanz | Startort | Zielort |
---|---|---|---|---|
09:00 | bad halbmarathon | 21,097 km | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:00 | bad halbmarathon 3er-Staffel | 5,1 km 7,3 km 8,7 km | Bad Vöslau / Sooß / Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:20 | brunn lauf | 5,9 km | Kottingbrunn | Bad Vöslau |
09:45 | sooß nordic walking | 5,9 km | Sooß | Bad Vöslau |
12:00 | Zielschluss | |||
09:00 | Minis | 250 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:15 | Kids | 475 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Schüler*innen | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
09:25 | Jugend | 975 m | Bad Vöslau | Bad Vöslau |
11:00 | Sieger*innenehrung | brunn lauf, sooß nordic walking & Kinderläufe | ||
12:00 | Sieger*innenehrung | bad halbmarathon & bad halbmarathon 3er-Staffel |
Die Zeitnehmung bei allen Bewerben – einschließlich Kinderläufe – via Startnummern-RIFD-Tag Zeitmessung durch die Firma TIME NOW SPORTS OG.
Der Chip ist auf der Startnummer befestigt und darf nicht entfernt werden. Von der race result-Zeitmessanlage werden ausschließlich die Startnummern welche vom Veranstalter ausgegeben wurden, gelesen.
Chips anderer Hersteller können nicht gemessen werden.
Ohne Startnummer ist keine Zeitnehmung möglich!
Die vom Veranstalter ausgegebene Startnummer ist gut sichtbar und auf der Vorderseite des Oberkörpers während des gesamten Laufes und über die Start- und Ziellinie zu tragen.
*** OHNE STARTNUMMER GIBT ES KEINE ZEITNEHMUNG! ***
Bad Vöslau: Schlosspark, 2540 Bad Vöslau
Sooß: Weinbergstraße/Am Waldrand, 2504 Sooß
Kottingbrunn: Schloss Kottingbrunn, 2542 Kottingbrunn
Für alle Teilnehmer*innen gibt es eine Ziel-Labe.
Für Halbmarathon- und Staffelläufer*innen wird es an folgenden Positionen Labestationen auf der Strecke geben:
Gepäckabgabe in Bad Vöslau
Für Teilnehmer*innen des bad halbmarathons und der bad halbmarathon 3er-Staffel gibt es im Schlosspark/Rathaus Bad Vöslau die Möglichkeit, sich umzukleiden und Gepäck abzugeben.
Gepäcktransport von Kottingbrunn & Sooß nach Bad Vöslau:
Für Teilnehmer*innen des bad halbmarathon 3er Staffellaufs (die letzten beiden Staffeln), des brunn laufs, sowie des sooß nordic walking Bewerbs gibt es die Möglichkeit, sich das Gepäck nach Bad Vöslau transportieren zu lassen:
Wird noch bekannt gegeben
Für Teilnehmer*innen des brunn lauf sowie des sooß nordic walking Bewerbs gibt es die Möglichkeit, nach dem Lauf mit dem Shuttle wieder zum Start-Ort zu gelangen. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben.
Alle Teilnehmer*innen des 21,1 km bad halbmarathons können sich auch für die Thermentrophy-Wertung registrieren.
Alle Infos auf
www.thermentrophy.at